Показує, наскільки твій конкурсний бал далекий від реального прохідного бала кожної програми. Пороги — офіційні дані ЄДЕБО за 2025 рік, без квот, приведені до шкали 2026.
Це орієнтир, а не прогноз. Прохідних балів 2026 ще не існує — їх визначать ті, хто подасть заяви цього літа. Тут показано торішні пороги, тож реальні можуть відрізнятися в обидва боки. Остаточно подавайся через vstup.edbo.gov.ua.
Бюджет
Зарахують на найвищий пріоритет, який ти проходиш — нижчі після цього вже не розглядають. Тому вгорі найамбітніше, внизу найпевніше. Вертикальна лінія — торішній прохідний бал.
Переглянуто 410 київських бюджетних програм, з них досяжних за твоїм балом — 136.
Контракт
Контрактні місця рідко переповнені, тож питання не «чи пройду», а який університет обрати. Порядок — від найсильнішого.
| Пріоритет | Університет | Програма | Твій КБ |
|---|---|---|---|
| P1 | КНУ ім. Шевченка | B11 B11.039 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - словенська | 149.333 |
| P2 | КНУ ім. Шевченка | A4 A4.15 Природничі науки | 145.172 |
| P3 | КНУ ім. Шевченка | E8 Статистика | 141.111 |
| P4 | КНУ ім. Шевченка | H3 Садово-паркове господарство | 143.793 |
| P5 | КНУ ім. Шевченка | E7 Математика | 141.111 |
| Університет | Програма | КБ | Поріг | Запас | Місць |
|---|---|---|---|---|---|
| КНУ ім. Шевченка | B11 B11.039 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - словенська | 149.333 | 130.582 | +18.75 | 1 |
| КНУ ім. Шевченка | A4 A4.15 Природничі науки | 145.172 | 130.748 | +14.42 | 4 |
| КНУ ім. Шевченка | A4 A4.04 Математика | 145.172 | 133.281 | +11.89 | 5 |
| КНУ ім. Шевченка | E8 Статистика | 141.111 | 130.712 | +10.40 | 33 |
| КНУ ім. Шевченка | A4 A4.01 Українська мова і література | 145.172 | 134.858 | +10.31 | 15 |
| КНУ ім. Шевченка | A4 A4.03 Історія та громадянська освіта | 145.172 | 135.01 | +10.16 | 19 |
| КНУ ім. Шевченка | H3 Садово-паркове господарство | 143.793 | 135.354 | +8.44 | 18 |
| КНУ ім. Шевченка | A4 A4.07 Географія | 145.172 | 136.772 | +8.40 | 9 |
| КНУ ім. Шевченка | B11 B11.02 Кримськотатарська мова та література | 149.333 | 141.281 | +8.05 | 8 |
| КНУ ім. Шевченка | E7 Математика | 141.111 | 133.168 | +7.94 | 49 |
| КНУ ім. Шевченка | A4 A4.029 Інші мови (із зазначенням мови) та зарубіжна література | 145.172 | 139.015 | +6.16 | 5 |
| КНУ ім. Шевченка | G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 136.071 | 130.254 | +5.82 | 38 |
| КНУ ім. Шевченка | E6 Прикладна фізика та наноматеріали | 136.071 | 130.585 | +5.49 | 26 |
| КНУ ім. Шевченка | I10 Соціальна робота та консультування | 140.0 | 135.73 | +4.27 | 25 |
| КНУ ім. Шевченка | E4 Науки про Землю | 136.071 | 132.081 | +3.99 | 69 |
| КНУ ім. Шевченка | E3 Хімія | 136.071 | 132.352 | +3.72 | 81 |
| КНУ ім. Шевченка | I6 Технології медичної діагностики та лікування | 140.0 | 137.515 | +2.48 | 15 |
| КНУ ім. Шевченка | E5 Фізика та астрономія | 136.071 | 133.897 | +2.17 | 60 |
| КНУ ім. Шевченка | B11 B11.037 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - хорватська | 149.333 | 147.615 | +1.72 | 7 |
| КНУ ім. Шевченка | G18 Геодезія та землеустрій | 141.111 | 139.918 | +1.19 | 34 |
| КПІ ім. Сікорського | E7 Математика | 141.111 | 132.933 | +8.18 | 26 |
| КПІ ім. Сікорського | G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 136.071 | 129.579 | +6.49 | 212 |
| КПІ ім. Сікорського | G3 Електрична інженерія | 136.071 | 129.671 | +6.40 | 113 |
| КПІ ім. Сікорського | G9 Прикладна механіка | 136.071 | 129.806 | +6.26 | 158 |
| КПІ ім. Сікорського | G20 Видавництво та поліграфія | 136.071 | 129.844 | +6.23 | 32 |
| КПІ ім. Сікорського | G21 Біотехнології та біоінженерія | 137.143 | 131.227 | +5.92 | 72 |
| КПІ ім. Сікорського | G8 Матеріалознавство | 136.071 | 130.262 | +5.81 | 29 |
| КПІ ім. Сікорського | G11 G11.03 Технологічні машини та обладнання | 136.071 | 130.289 | +5.78 | 41 |
| КПІ ім. Сікорського | E5 Фізика та астрономія | 136.071 | 130.837 | +5.23 | 10 |
| КПІ ім. Сікорського | G6 Інформаційно-вимірювальні технології | 136.071 | 131.392 | +4.68 | 31 |
| КПІ ім. Сікорського | G2 Технології захисту навколишнього середовища | 136.071 | 131.622 | +4.45 | 11 |
| КПІ ім. Сікорського | G1 Хімічні технології та інженерія | 136.071 | 131.638 | +4.43 | 51 |
| КПІ ім. Сікорського | I10 Соціальна робота та консультування | 140.0 | 135.653 | +4.35 | 12 |
| КПІ ім. Сікорського | G16 Гірництво та нафтогазові технології | 136.071 | 132.221 | +3.85 | 15 |
| КПІ ім. Сікорського | G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 136.071 | 133.095 | +2.98 | 143 |
| КПІ ім. Сікорського | I7 I7.01 Фізична терапія | 140.0 | 139.248 | +0.75 | 50 |
| КПІ ім. Сікорського | E2 Екологія | 136.607 | 136.362 | +0.24 | 8 |
| НУБіП | G13 Харчові технології | 141.111 | 129.671 | +11.44 | 55 |
| НУБіП | H2 Тваринництво | 143.793 | 134.479 | +9.31 | 46 |
| НУБіП | H7 Агроінженерія | 143.793 | 134.479 | +9.31 | 43 |
| Університет | Програма | КБ | Поріг | Запас | Місць |
|---|---|---|---|---|---|
| КНУ ім. Шевченка | E1 Біологія та біохімія | 136.607 | 137.681 | -1.07 | 92 |
| КНУ ім. Шевченка | B12 Культурологія та музеєзнавство | 142.552 | 144.065 | -1.51 | 32 |
| КНУ ім. Шевченка | E2 Екологія | 136.607 | 139.012 | -2.40 | 13 |
| КНУ ім. Шевченка | A4 A4.021 Англійська мова та зарубіжна література | 145.172 | 147.881 | -2.71 | 15 |
| КПІ ім. Сікорського | E6 Прикладна фізика та наноматеріали | 136.071 | 137.612 | -1.54 | 12 |
| КАІ (авіаційний) | G9 Прикладна механіка | 136.071 | 136.077 | -0.01 | 1 |
| КАІ (авіаційний) | G18 Геодезія та землеустрій | 141.111 | 141.326 | -0.21 | 3 |
| КАІ (авіаційний) | B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 142.552 | 144.927 | -2.38 | 5 |
| НаУКМА | E2 Екологія | 136.607 | 138.334 | -1.73 | 12 |
| УДУ ім. Драгоманова | E2 Екологія | 136.607 | 136.824 | -0.22 | 4 |
| УДУ ім. Драгоманова | A4 A4.021 Англійська мова та зарубіжна література | 145.172 | 146.148 | -0.98 | 20 |
| УДУ ім. Драгоманова | A6 A6.01 Логопедія | 143.793 | 145.548 | -1.75 | 17 |
| Університет Грінченка | A6 A6.01 Логопедія | 143.793 | 145.334 | -1.54 | 19 |
| Університет Грінченка | F3 Комп'ютерні науки | 141.111 | 143.275 | -2.16 | 12 |
| КНУБА | E2 Екологія | 136.607 | 137.715 | -1.11 | 2 |
| КНУБА | A7 Фізична культура і спорт | 148.231 | 150.73 | -2.50 | 3 |
| КНУТД | B12 Культурологія та музеєзнавство | 142.552 | 143.755 | -1.20 | 3 |
| КНЛУ | A4 A4.021 Англійська мова та зарубіжна література | 145.172 | 146.481 | -1.31 | 68 |
| КНУКіМ | B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 142.552 | 143.619 | -1.07 | 41 |
| КНУКіМ | B12 Культурологія та музеєзнавство | 142.552 | 143.715 | -1.16 | 16 |
| ДУІКТ | B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 142.552 | 143.515 | -0.96 | 8 |
| НТУ (транспортний) | G2 Технології захисту навколишнього середовища | 136.071 | 137.248 | -1.18 | 3 |
| НУХТ (харчових технологій) | G20 Видавництво та поліграфія | 136.071 | 138.119 | -2.05 | 6 |
Коефіцієнти: Додаток 10, наказ МОН №373 від 26.02.2026 — 83 спеціальностей